ウォーターサーバー会社別にサーバーサイズを比較しています。以外と幅を取りますので、あらかじめサイズ面でサーバー比較をすることで、設置の準備をしておきましょう!
![]()
| 名前 | 卓上 | 床置き | ||||
| 幅 | 奥行 | 高さ | 幅 | 奥行 | 高さ | |
| アルピナウォーター | - | - | - | 310mm | 360mm | 880mm |
| ハワイウォーター(HAWAII WATER) | - | - | - | 300mm | 310mm | 1360mm |
| 270mm | 460mm | 510mm | 305mm | 350mm | 990mm | |
| 幅広い層に人気アクアクララ | 290mm | 400mm | 460mm | 310mm | 310mm | 966mm |
| ダスキンの天然水 | - | - | - | 390mm | 450mm | 1070mm |
| なちゅみず本舗(クリティア25) | 340mm | 350mm | 560mm | 340mm | 340mm | 1080mm |
| 最高品質の水リロウォーター | 340mm | 350mm | 560mm | 340mm | 335mm | 1080mm |
| 恵ウォーター | 340mm | 350mm | 560mm | 340mm | 335mm | 1080mm |
| オアシス | 340mm | 350mm | 560mm | 340mm | 335mm | 1080mm |
| 京清水[kyoushimizu]エターナルアクア | 340mm | 350mm | 560mm | 340mm | 335mm | 1080mm |
| ドリームウォーター | 350mm | 340mm | 560mm | 350mm | 340mm | 1080mm |
| アクアリズム | 340mm | 350mm | 560mm | 340mm | 335mm | 1080mm |
| 宅水便のキララ | 310mm | 360mm | 450mm | 320mm | 320mm | 970mm |
| クリティア | 340mm | 350mm | 560mm | 340mm | 340mm | 1080mm |
| おいしい水の宅配便 [ワンウェイ] | 300mm | 300mm | 540mm | 300mm | 300mm | 1020mm |
| 【天然水のウォーターサーバー】 プレミアムフジ | - | - | - | 308mm | 315mm | 1190mm |
![]()
※サーバが変更されている場合もありますので必ず事前に必ずご確認ください。
