ウォーターサーバー会社別にミネラル成分を比較しています。日本の水はミネラルが程よく含まれ、苦味のあまりない癖のない軟水です。ミネラル成分を比較してみてはいかが!
![]()
| 名前 | カルシウム(Ca) | マグネシウム(Mg) | ナトリウム(Na) | カリウム(K) | バナジウム(V) | 亜鉛(Zn) | その他 | 硬度 | |
| アルピナウォーター | 1mg/L | 1mg/L | 0.005mg/L | 1.05 | |||||
| ハワイウォーター(HAWAII WATER) | 0.56mg/L | 1.05 | |||||||
| 知名度抜群クリクラ(クリスタルクララ) | 6.6mg/L | 3.3mg/L | 5.0mg/L | 1.7mg/L | 30 | ||||
| 幅広い層に人気アクアクララ | 9.8mg/L | 1.2mg/L | 5.0mg/L | 1.7mg/L | 29.7 | ||||
| ダスキンの天然水 | 志和の天然水 | 8.0mg/L | 0.4mg/L | 18.0mg/L | 0.3mg/L | 24 | |||
| 秩父の天然水 | 16.0mg/L | 1.5mg/L | 2.6mg/L | 0.5mg/L | 46 | ||||
| 富山の天然水 | 9.0mg/L | 2.4mg/L | 15.1mg/L | 1.2mg/L | 32 | ||||
| なちゅみず本舗(クリティア25) | 6.4mg/L | 2.2mg/L | 6.8mg/L | 1.2mg/L | 91μg | 10μg | フッ素850μg | 25 | |
| 最高品質の水リロウォーター | 18.0mg/L | 0.04mg/L | 24.0mg/L | 0.4mg/L | 40~45 | ||||
| 恵ウォーター | 富士の恵 | 7.1mg/L | 2.8mg/L | 4.9mg/L | 1.2mg/L | 122μg | 96μg | 30 | |
| 日田の恵 | 16.6mg/L | 4.8mg/L | 48.8mg/L | 8.0mg/L | 160μg | 有機ゲルマニウム 4μg | 62 | ||
| 京の恵 | 8.0mg/L | 1.6mg/L | 9.7mg/L | 0.5mg/L | 30 | ||||
| オアシス | 富士の天然水 | 7.1mg/L | 2.8mg/L | 4.9mg/L | 1.2mg/L | 122μg | 96μg | 30 | |
| 日田の天然水 | 16.6mg/L | 4.8mg/L | 48.8mg/L | 8.0mg/L | 160μg | 有機ゲルマニウム 4μg | 62 | ||
| 京の天然水 | 8.0mg/L | 1.6mg/L | 9.7mg/L | 0.5mg/L | 30 | ||||
| 京清水[kyoushimizu]エターナルアクア | 8.0mg/L | 1.6mg/L | 9.7mg/L | 0.5mg/L | 30 | ||||
| ドリームウォーター | 日田源泉水 | 16.6mg/L | 4.8mg/L | 48.8mg/L | 8.0mg/L | 160μg | 有機ゲルマニウム 4μg | 62 | |
| バナジウムくん | 7.1mg/L | 2.8mg/L | 4.9mg/L | 1.2mg/L | 122μg | 96μg | 30 | ||
| 夢の天然水 | 8.0mg/L | 1.6mg/L | 9.7mg/L | 0.5mg/L | 30 | ||||
| アクアリズム | 日田の誉 | 16.6mg/L | 4.8mg/L | 48.8mg/L | 8.0mg/L | 160μg | 有機ゲルマニウム 4μg | 62 | |
| 富士の滴 | 7.1mg/L | 2.8mg/L | 4.9mg/L | 1.2mg/L | 122μg | 96μg | 30 | ||
| 古都の天然水 | 8.0mg/L | 1.6mg/L | 9.7mg/L | 0.5mg/L | 30 | ||||
| 宅水便のキララ | 13種のミネラルがバランスよく配合!!(カルシウム,マグネシウム,カリウム,ナトリウム,リン,鉄,銅,ヨウ素,マンガン,セレン,亜鉛,クロム,モリブデン) | 27 | |||||||
| クリティア | 6.4mg/L | 2.2mg/L | 6.8mg/L | 1.2mg/L | 91μg | 10μg | フッ素850μg | 25 | |
| おいしい水の宅配便 [ワンウェイ] | 天寿の水 | 16.6mg/L | 4.8mg/L | 48.8mg/L | 8.0mg/L | 160μg | 有機ゲルマニウム 4μg | 62 | |
| 凛(rin) | 7.1mg/L | 2.8mg/L | 4.9mg/L | 1.2mg/L | 122μg | 96μg | 30 | ||
| 京の湧水 | 8.0mg/L | 1.6mg/L | 9.7mg/L | 0.5mg/L | 30 | ||||
| プレミアムフジ | 5.7mg/L | 1.9mg/L | 5.2mg/L | 0.7mg/L | 85μg | 190μg | 21 | ||
![]()
