ウォーターサーバー会社別に電気代を比較しています。電気代は利用状況によって変わってくるので各社が公表しているデータを掲載しています。
![]()
| 名前 | 電気代 |
| アルピナウォーター | ボトル4本のご利用でおおよそ¥1,000前後 |
| ハワイウォーター(HAWAII WATER) | ボトル4本のご利用でおおよそ¥1,000前後 |
| 知名度抜群クリクラ(クリスタルクララ) | 月平均4本位ご利用いただく場合で、1000円/月 前後 |
| 幅広い層に人気アクアクララ | 平均 1000円/月 |
| 標準使用で約650円/月 省エネモード約540円/月 | |
| なちゅみず本舗(クリティア25) | 1000円/月 前後 |
| 最高品質の水リロウォーター | 1000円/月 前後 |
| 恵ウォーター | 1000円/月 前後 |
| オアシス | 1000円/月 前後 |
| 京清水[kyoushimizu]エターナルアクア | 1000円/月 前後 |
| ドリームウォーター | 1000円/月 前後 |
| アクアリズム | 1000円/月 前後 |
| 宅水便のキララ | 1000円/月 前後 |
| クリティア | 1000円/月 前後 |
| おいしい水の宅配便 [ワンウェイ] | 1000円/月 前後 |
| 【天然水のウォーターサーバー】 プレミアムフジ | 1000円/月 前後 |
![]()
※ウォーターサーバーの利用状況によりますので、あくまで参考の数値です。
